Báo giá sửa chữa nhà |
|||||
Tên hạng mục sửa chữa nhà | ĐVT | Đơn giá sửa chữa nhà cửa (VNĐ) | |||
Vật Tư | Nhân công | Thành tiền | |||
Tháo dỡ | |||||
Đục gạch nền nhà | m2 | 38.000-70.000 (tùy vào độ dày mỏng của nền nhà) | |||
Dóc tường nhà vệ sinh | m2 | 55.000-80.000 | |||
Dóc tường nhà cũ | m2 | 55.000 | |||
Thi công đục phá bê tông | m2 | 460.000 | |||
Tôn nền | m2 | 75.000 – 150.000 | 75.000 | 150.000 – 225.000 | |
Đục tường 110, tường 220 nhân hệ số 1.8 | m2 | 170.000 | |||
Tháo dỡ mái tôn | m2 | 70.000 | |||
Xây trát | |||||
Xây tường 100mm gạch ống | m2 | 150.000 | 80.000 | 2,550,000 | |
Xây tường 100mm gạch đặc | m2 | 170.000 | 90.000 | 260.000 | |
Xây tường 200mm gạch ống | m2 | 165.000 | |||
Xây tường 200mm gạch đặc | m2 | 165.000 | |||
Trát tường (trong nhà) | m2 | 60.000 | 70.000 | 130.000 | |
Trát tường (ngoài nhà) | m2 | 60.000 | 90.000 | 150.000 | |
Đổ bê tông, xây trát hoàn thiện cầu thang | m2 | 2,550,000 | |||
Đổ bê tông | m2 | 210,000 -550,000 | |||
Ốp lát | |||||
Láng nền dày 2-:-4cm | m2 | 70.000 | 55.000 | ||
Láng nền dày 5-:-10cm | m2 | 65.000 | 65.000 | ||
Ốp tường | m2 | 95,000 – 110,000 | |||
Lát nền | m2 | 85,000 – 105,000 | |||
Ốp chân tường nhà | m2 | 45.000 | 45.000 | ||
Sơn nội thất | |||||
Sơn Maixlite hoặc tương đương | m2 | 12.000 | 40.000 | 52.000 | |
Sơn Junton hoặc tương đương | m2 | 12.000 | 40.000 | 52.000 | |
Sơn Juntun hoặc tương đương | m2 | 12.000 | 40.000 | 52.000 | |
Sơn Dulux hoặc tương đương | m2 | 15.000 | 40.000 | 55.000 | |
Sơn ngoại thất | |||||
Sơn Kova hoặc tương đương | m2 | 20.000 | 50.000 | 70.000 | |
Sơn Kova hoặc tương đương | m2 | 20.000 | 50.000 | 70.000 | |
Sơn Juntun hoặc tương đương | m2 | 20.000 | 50.000 | 70.000 | |
Sơn Dulux hoặc tương đương | m2 | 20.000 | 50.000 | 70.000 | |
Điện nước | |||||
Thi công điện nước | m2 | 170,000 – 300,000 | |||
Trần thạch cao | |||||
Trần thả khung xương Hà Nội | m2 | 150.000 – 200.000 | |||
Trần thả khung xương Vĩnh Tường | m2 | 180.000 – 250.000 | |||
Trần giật cấp trang trí 2-3 lớp cấp | m2 | 180.000 – 250.000 | |||
Trần phẳng | m2 | 150.000 – 200.000 | |||
Vách thạch cao 2 mặt | m2 | 220.000 – 250.000 | |||
Cơi nới sàn I, khung sắt, mái tôn | |||||
Cơi nới sàn | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||
Cửa sắt | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||
Lợp mái | |||||
Lợp mái ngói | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||
Lợp mái tôn | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||
Thi công nội thất | |||||
Khung nhôm cửa kính | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||
Tủ bếp | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||
Giấy dán tường | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||
Điện trang trí | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||
Rèm các loại | m2 | Liên hệ trực tiếp |
Ghi chú: Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT. Đơn giá sẽ tăng giảm phụ thuộc vào từng thời điểm, khối lượng, và phụ thuộc vào mặt bằng thi công của công trình.
Báo giá thiết kế nhà
Công trình – Hạng mục | Đơn giá (đồng/m2) | ||
Thông thường | Thẩm mĩ | Cao cấp | |
Nhà ống | 80.000 | 120.000 | 160.000 |
Nhà cấp 4 | 70.000 | 110.000 | 140.000 |
Nhà phố | 110.000 | 180.000 | 210.000 |
Biệt thự | 190.000 | 270.000 | 320.000 |
Chú ý:
- + Đơn giá chưa bao gồm thiết kế nội thất 3D
- + Chi phí thiết kế sẽ tăng lên nếu
- – Diện tích lớn hơn 300m2 thì nhân hệ số 1
- – Diện tích từ 201 đến 300m2 thì nhân hệ số 1.1
- – Diện tích từ 90m2 đến 200m2 thì nhân hệ số 1.5
- – Diện tích dưới 90 m2 thì nhân hệ số 2
- – Nhà có 2 mặt tiền thì tính thêm 10.000đ/m2